<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>[marco]galvagno &#187; Esercitazioni</title>
	<atom:link href="http://marcogalvagno.com/tag/esercitazioni/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://marcogalvagno.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 May 2012 20:45:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='marcogalvagno.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://0.gravatar.com/blavatar/433c772b9af57eb46ebd45967210a19d?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>[marco]galvagno &#187; Esercitazioni</title>
		<link>http://marcogalvagno.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://marcogalvagno.com/osd.xml" title="[marco]galvagno" />
	<atom:link rel='hub' href='http://marcogalvagno.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Esercitazione (descrivi un atto d&#8217;acquisto)</title>
		<link>http://marcogalvagno.com/2008/10/21/esercitazione-descrivi-un-atto-dacquisto/</link>
		<comments>http://marcogalvagno.com/2008/10/21/esercitazione-descrivi-un-atto-dacquisto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 15:01:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>[marco]galvagno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esercitazioni]]></category>
		<category><![CDATA[clienti]]></category>
		<category><![CDATA[comportamento d'acquisto]]></category>
		<category><![CDATA[punto di vendita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marcogalvagno.wordpress.com/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[Andate in un qualunque punto vendita (es. supermercato, salumeria sotto casa, panificio, bar, negozio di libri, negozio di elettronica di consumo, bancarella di un mercato, negozio di vestiti, negozio di musica, ecc.) e dedicate almeno 15 minuti ad osservare con attenzione quello che succede. Poi scrivete una relazione di massimo 1800 battute di testo (una [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=marcogalvagno.com&#038;blog=5061555&#038;post=224&#038;subd=marcogalvagno&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marcogalvagno.com/2008/10/21/esercitazione-descrivi-un-atto-dacquisto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>68</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">mgalvagno</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Esercitazione sulla comunicazione (in attesa di spiegarla in aula)</title>
		<link>http://marcogalvagno.com/2008/10/21/esercitazione-sulla-comunicazione-in-attesa-di-spiegarla-in-aula/</link>
		<comments>http://marcogalvagno.com/2008/10/21/esercitazione-sulla-comunicazione-in-attesa-di-spiegarla-in-aula/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 15:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>[marco]galvagno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esercitazioni]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[pubblicità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marcogalvagno.wordpress.com/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[Pensavo ad una cosa del genere: individuate un annuncio pubblicitario a vostro parere significativo. Descrivetelo e, se possibile, fornite gli stumenti perché possa essere visto direttamente (per esempio con un link o una foto). Non dimenticate di dire perché lo avete scelto e che cosa pensate si possa imparare da quell&#8217;annuncio o strategia di comunicazione. [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=marcogalvagno.com&#038;blog=5061555&#038;post=277&#038;subd=marcogalvagno&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marcogalvagno.com/2008/10/21/esercitazione-sulla-comunicazione-in-attesa-di-spiegarla-in-aula/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>80</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">mgalvagno</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
