<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>[marco]galvagno &#187; consumer behaviour</title>
	<atom:link href="http://marcogalvagno.com/tag/consumer-behaviour/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://marcogalvagno.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 10:43:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='marcogalvagno.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://0.gravatar.com/blavatar/433c772b9af57eb46ebd45967210a19d?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>[marco]galvagno &#187; consumer behaviour</title>
		<link>http://marcogalvagno.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://marcogalvagno.com/osd.xml" title="[marco]galvagno" />
	<atom:link rel='hub' href='http://marcogalvagno.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Contanti o carta? dalla risposta potrebbe dipendere la tua salute&#8230;</title>
		<link>http://marcogalvagno.com/2010/10/26/contanti-o-carta-dalla-risposta-potrebbe-dipendere-la-tua-salute/</link>
		<comments>http://marcogalvagno.com/2010/10/26/contanti-o-carta-dalla-risposta-potrebbe-dipendere-la-tua-salute/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 08:09:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>[marco]galvagno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Attualità & Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[consumer behaviour]]></category>
		<category><![CDATA[carta di credito]]></category>
		<category><![CDATA[cibo dannoso]]></category>
		<category><![CDATA[contanti]]></category>
		<category><![CDATA[dieta]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[obesità]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marcogalvagno.com/?p=944</guid>
		<description><![CDATA[Un nuovo studio pubblicato sul Journal of Consumer Research dimostra che quando paghiamo con carta di credito o bancomat tendiamo a fare acquisti nocivi per la salute. E se due indizi fanno una prova&#8230;  Il primo indizio riguarda la correlazione che c&#8217;è tra acquisti d&#8217;impulso e cibi poco salutari (questi ultimi tenderebbero ad accentuare l&#8217;impulsività [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=marcogalvagno.com&amp;blog=5061555&amp;post=944&amp;subd=marcogalvagno&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marcogalvagno.com/2010/10/26/contanti-o-carta-dalla-risposta-potrebbe-dipendere-la-tua-salute/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">mgalvagno</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://marcogalvagno.files.wordpress.com/2010/10/200468784-001.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">200468784-001</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Psicologia dei consumi</title>
		<link>http://marcogalvagno.com/2009/09/10/psicologia-dei-consumi/</link>
		<comments>http://marcogalvagno.com/2009/09/10/psicologia-dei-consumi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 09:54:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>[marco]galvagno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità & Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[consumer behaviour]]></category>
		<category><![CDATA[consumi]]></category>
		<category><![CDATA[psicologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marcogalvagno.com/?p=525</guid>
		<description><![CDATA[Molto interessante questa intervista/presentazione sul libro intitolato &#8220;Psicologia dei consumi&#8221;. Da leggere (il libro&#8230;) Nadia Olivero è autrice, insieme a Vincenzo Russo, del Manuale di Psicologia dei Consumi, edito da McGraw-Hill. Lui è professore associato di Psicologia delle Organizzazioni del Lavoro alla IULM di Milano, lei è docente di Psicologia dei consumi, media e new [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=marcogalvagno.com&amp;blog=5061555&amp;post=525&amp;subd=marcogalvagno&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marcogalvagno.com/2009/09/10/psicologia-dei-consumi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">mgalvagno</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://media.panorama.it/media/foto/2008/10/09/48ee13e4cff38_zoom.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Consumer Behaviour &#8211; Corso di alta formazione in Sicilia</title>
		<link>http://marcogalvagno.com/2009/06/10/consumer-behaviour-corso-di-alta-formazione-in-sicilia/</link>
		<comments>http://marcogalvagno.com/2009/06/10/consumer-behaviour-corso-di-alta-formazione-in-sicilia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 11:41:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>[marco]galvagno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opportunità formative]]></category>
		<category><![CDATA[agro-alimentare]]></category>
		<category><![CDATA[consumer behaviour]]></category>
		<category><![CDATA[formazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marcogalvagno.com/?p=494</guid>
		<description><![CDATA[Altra opportunità, ma questa volta formativa e non direttamente lavorativa. Il CORFILAC (Consorzio Ricerca Filiera Lattiero Casearia) di Ragusa ha emanato un bando (scadenza 24 giugno) per l&#8217;acceso a dei voucher per la frequenza di un corso di alta formazione in analisi del comportamento del consumatore nel settore agroalimentare. Qui la locandina. Qui tutti i [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=marcogalvagno.com&amp;blog=5061555&amp;post=494&amp;subd=marcogalvagno&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marcogalvagno.com/2009/06/10/consumer-behaviour-corso-di-alta-formazione-in-sicilia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">mgalvagno</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.corfilac.it/immagini/logo_2.jpg" medium="image" />
	</item>
	</channel>
</rss>
