<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: E&#8217; cresciuto&#8230;il marketing</title>
	<atom:link href="http://marcogalvagno.com/2009/06/05/e-cresciuto-il-marketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://marcogalvagno.com/2009/06/05/e-cresciuto-il-marketing/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 01 Oct 2011 15:15:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Di: Emiliano</title>
		<link>http://marcogalvagno.com/2009/06/05/e-cresciuto-il-marketing/#comment-602</link>
		<dc:creator><![CDATA[Emiliano]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 12:12:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marcogalvagno.com/?p=490#comment-602</guid>
		<description><![CDATA[Davvero un bel video che se non ho interpretato male è visto da una prospettiva di comunicazione. Molto carina la parte del passaparola che sottolinea la fidelizazzione alla marca. E&#039; interessante vedere anche come la comunicazione sia cambiata dal punto di vista quantitativo. Dal mio punto di vista la pubblicità ha contribuito parecchio nello sviluppo delle marche ma nello stesso tempo ha condizionato anche le scelte dei consumatori orientandoli sempre più verso quei marchi già affermati in un contesto concorrenziale sempre più vasto. A tale proposito ritengo che la differenzazione debba essere applicata anche alla pubblicità al fine di trasmettere un messaggio in grado di distinguersi. Nella parte finale viene affrontato anche la pubblicità via e-mail che spesso e volentieri diventa fastidiosa e che quindi non ottiene i risultati sperati dimostrazione del fatto di come ogni componente del marketing debba essere utilizzato nella giusta misura .]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Davvero un bel video che se non ho interpretato male è visto da una prospettiva di comunicazione. Molto carina la parte del passaparola che sottolinea la fidelizazzione alla marca. E&#8217; interessante vedere anche come la comunicazione sia cambiata dal punto di vista quantitativo. Dal mio punto di vista la pubblicità ha contribuito parecchio nello sviluppo delle marche ma nello stesso tempo ha condizionato anche le scelte dei consumatori orientandoli sempre più verso quei marchi già affermati in un contesto concorrenziale sempre più vasto. A tale proposito ritengo che la differenzazione debba essere applicata anche alla pubblicità al fine di trasmettere un messaggio in grado di distinguersi. Nella parte finale viene affrontato anche la pubblicità via e-mail che spesso e volentieri diventa fastidiosa e che quindi non ottiene i risultati sperati dimostrazione del fatto di come ogni componente del marketing debba essere utilizzato nella giusta misura .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

